 
						お宝データ
| ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% | ||||
| 異端を誘う岩窟 | 80% | ポーション | ン・カイの砂 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 80% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 100% | ファイアフライ | ファイアフライ | ファイアフライ | ファイアフライ | |||
| 80% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | 万能薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 80% | ポーション | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 80% | ポーション | やまびこ草 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 砂落ちる闇 | 100% | ダイヤの腕輪 | ダイヤの腕輪 | ダイヤの腕輪 | ダイヤの腕輪 | ||
| 90% | ハイポーション | ケアルラの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | ン・カイの砂 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 90% | 万能薬 | 詠唱のジェラーバ | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 砂時計の谷 | 80% | ポーション | 万能薬 | サビのかたまり | メテオライト(B) | ||
| 90% | バイオの魔片 | マイター | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 90% | ハイポーション | チェインメイル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 90% | ハイポーション | スラッシャー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 暗きを愛でる道 | 50% | ハイポーション | マイター | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 50% | 万能薬 | 鉄棒 | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 50% | 金の針 | 孫六兼元 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 50% | ハイエーテル | スラッシャー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 50% | ハイポーション | マインゴーシュ | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 50% | ハイポーション | フレイムタン | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 海の止まり | 25% | 盗賊のカフス | 盗賊のカフス | 盗賊のカフス | 盗賊のカフス | ||
| 90% | エーテル | エアロの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 90% | エーテル | エアロガの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 90% | ポーション | バランスの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 90% | ハイポーション | アクアラの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| パラムカ断層 | 50% | いかずちの牙 | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 50% | エアロの魔片 | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 50% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 50% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 50% | エアロの魔片 | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 50% | バランスの魔片 | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 50% | ソレイユの牙 | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| ふりそそぐ空 | 80% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 80% | ン・カイの砂 | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | クロノスの涙 | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 80% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | クロノスの涙 | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 岸壁の回廊 | 80% | ひょうけつの牙 | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 80% | ポーション | バランスの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ハイポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 地の森 | 100% | 暗闇殺法 | 暗闇殺法 | 暗闇殺法 | 暗闇殺法 | ||
					地図パラムカ断層でトレジャーポットから入手
				
                                        
							
								
                                   
                                   
                                    
                                   
						
				
					出現する敵一覧 もっと詳しく
| 敵名 | 出現ゾーン | 
|---|---|
| ジルコンタートル | 暗きを愛でる道、ふりそそぐ空 | 
| ゴーキマイラ | 砂落ちる闇、パラムカ断層〜岸壁の回廊 | 
| スカルドラゴン | ふりそそぐ空 | 
| リーチフロッグ | 異端を誘う岩窟、岸壁の回廊、地の森 | 
| グレネード | 砂時計の谷 | 
| キラーカッター | 砂落ちる闇、パラムカ断層 | 
| スライム | 異端を誘う岩窟、パラムカ断層、岸壁の回廊、地の森 | 
| アルケオエイビス | パラムカ断層 | 
| ボギー | ふりそそぐ空、岸壁の回廊 | 
| メリッサ | 暗きを愛でる道、海の止まり | 
| コープス | アスローザ大流砂 | 
| ブエル | 砂落ちる闇、砂時計の谷、ふりそそぐ空、岸壁の回廊 | 
| レアアムスティ | 砂時計の谷 | 
| ハントアルティック | 海の止まり | 
| モブマリリス | 異端を誘う岩窟 | 
| モブカトプレパス | 砂時計の谷 | 
| 召喚獣アドラメレク | アスローザ大流砂 | 
 
                                   ゼルテニアン洞窟は、最初は西ダルマスカ砂漠からしか入れませんが、シナリオが進むにつれ行動範囲が増えます。しかし、所々が通行不能で、反対側から崩れかけた岩を落とさないと渡れない箇所がたくさんあります。
