| 名前 | 攻撃 | 回避 | 属性 | 追加効果 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 CR率 |
買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイス | 17 | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 5 | 550 | 275 |
|
|||||||||||
| ブロンズメイス | 24 | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 5 | 1100 | 550 |
|
|||||||||||
| ブージ | 34 | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 5 | 2200 | 1100 |
|
|||||||||||
| マイター | 42 | 4 | 攻撃水 | ー | ー | ー | ー | 30 | 5 | 3650 | 1825 |
|
|||||||||||
| 棘のメイス | 53 | 4 | ー | 猛毒(15%) | ー | ー | ー | 30 | 5 | 5400 | 2700 |
|
|||||||||||
| 錯乱のメイス | 69 | 4 | ー | 混乱(15%) | ー | ー | ー | 30 | 5 | 7700 | 3850 |
|
|||||||||||
| 時限のメイス | 75 | 4 | ー | 死の宣告(15%) | ー | ー | ー | 30 | 5 | 9700 | 4850 |
|
|||||||||||
| メイスオブゼウス | 81 | 4 | 強化闇 | ー | ー | ー | ー | 30 | 5 | ー | 6000 |
|
|||||||||||
| グランドメイス | 88 | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 5 | ー | 7000 |
|
|||||||||||
| ぐりぐりばんばん | 10 | 30 | ー | ウイルス、スリップ(100%) | ー | ー | ー | 30 | 5 | ー | 99 |
|
|||||||||||
| ビブロスの骨 | 100 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 5 | ー | 1 |
|
|||||||||||

王都ラバナスタ、ナルビナ城塞市街地、バルハイム地下道
ガラムサイズ水路「第10主水路」
メズマライズ(低)
トレント(低)
レインダンサー(低)
ディアボロス