| 名前 | 攻撃 | 回避 | 属性 | 追加効果 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 CR率 |
買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダガー | 14 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 21 | 12 | 390 | 195 |
|
|||||||||||
| メイジマッシャー | 18 | 5 | ー | 沈黙(15%) | ー | ー | ー | 21 | 12 | 640 | 320 |
|
|||||||||||
| アサシンダガー | 31 | 5 | ー | 戦闘不能(5%) | ー | ー | ー | 21 | 12 | 1920 | 960 |
|
|||||||||||
| チョッパー | 40 | 5 | ー | スリップ(10%) | ー | ー | ー | 21 | 12 | 3200 | 1600 |
|
|||||||||||
| マインゴーシュ | 46 | 50 | 強化雷 | ー | ー | ー | ー | 21 | 5 | 4230 | 2115 |
|
|||||||||||
| グラディウス | 56 | 5 | 攻撃風 | ー | ー | ー | +1 | 21 | 12 | 6270 | 3135 |
|
|||||||||||
| アベンジャー | 66 | 5 | ー | 狂戦士(10%) | ー | ー | ー | 21 | 12 | 8700 | 4350 |
|
|||||||||||
| オリハルコン | 79 | 5 | ー | スロウ(10%) | ー | ー | ー | 21 | 12 | 11700 | 5850 |
|
|||||||||||
| プラチナメッサー | 83 | 5 | ー | ドンムブ(10%) | ー | ー | ー | 21 | 12 | 13700 | 6850 |
|
|||||||||||
| ゾーリンシェイプ | 87 | 10 | 攻撃風 | ー | ー | ー | ー | 21 | 12 | ー | 7600 |
|
|||||||||||
| シカリのナガサ | 90 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 21 | 12 | ー | 9000 |
|
|||||||||||
| シカリのナガサF | 104 | 25 | ー | 戦闘不能(70%) | ー | ー | ー | 21 | 15 | ー | 12750 |
|
|||||||||||

王都ラバナスタ、ギーザ草原乾季、バルハイム地下道
ギーザ草原乾季「ギーザス川沿岸南側」
盗賊シーク(中)
ヴァン&パンネロの初期装備
ミニマムキマイラ(低)
リンブルウルフ(低)
コッカトリス大脱走
ツーヘッドナイフ(風切りの羽根×5、モルボルの花×7、風の魔晶石×9)