精霊の名がつく石
| 名前 | 効果 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|
| サラマンド | 交易品「最新式の猟銃」の入荷に必要 | ー | 1500 |
|
|||
| マルト | 交易品「金色の戦斧」の入荷に必要 | ー | 1500 |
|
|||
| レーシー | 交易品「至高の一振り」の入荷に必要 | ー | 1500 |
|
|||
| ノーマ | 交易品「究極の宝剣」の入荷に必要 | ー | 1500 |
|
|||
| ウンディーヌ | 交易品「あざやかな盾」の入荷に必要 | ー | 1500 |
|
|||
| シルフス | 「月の女神の弓」の入荷に必要 | ー | 1500 |
|
|||
| デクアルブ | 交易品「魔法の欠片(ホーリーの魔片)」の入荷に必要 | ー | 1500 |
|
|||
| リョスアルブ | 交易品「まがまがしい盾」の入荷に必要 | ー | 1500 |
|
|||

精霊サラマンド(低)
精霊サラマンド(低)
ジュリーと帝国兵(×1)
精霊マルト(低)